Ponti ripetitori radio VHF UHF radioamatoriali Sicilia aggiornamento del 24 settembre 2023 da IK2ANE

 

Nome Freq Shift Tono Prov. Grp n° nodo
50 MHz 50.640.0 0   CT C4FM  
HotSpot 144.437.5 0   PA C4FM  
E 144.650.0 0 94.8 AG EL  
E 144.675.0 0 94.8 AG EL  
HotSpot 144.675.0 0   CT 3D  
HotSpot 144.700.0 0   CT C4FM  
HotSpot 144.731.2 0   ME C4FM  
E 144.750.0 0 94.8 AG EL  
HotSpot 144.825.0 0   SR DS  
HotSpot 144.862.5 0   CT C4FM  
HotSpot 144.900.0 0   CT 3D  
HotSpot 144.900.0 0   TP C4FM 17644
E 144.925.0 0 94.8 EN EL-SVX 222569
E 144.925.0 0 94.8 TP EL  
HotSpot 144.937.5 0   AG DS  
E 144.975.0 0   CT EL-SVX  
T 145.212.5 0 123.0 SR    
E 145.225.0 0 94.8 AG EL  
E 145.375.0 0 94.8 AG EL  
RV 145.375.0 -600 kHz 94.8 CT EL 238816
T 145.412.5 0 107.2 ME    
T 145.437.5 0 77.0 ME    
HotSpot 145.450.0 0   CT DS  
RV 145.500.0 -600 kHz 94.8 ME    
RV 145.575.0 -600 kHz 127.3 CT    
RV-1 145.575.0 -600 kHz 94.8 ME EL-SVX 537927
RV-1 145.575.0 -600 kHz 127.3 TP C4FM  
RV-1 145.575.0 -600 kHz 127.3 TP    
RV-1a 145.587.5 -600 kHz   PA DS  
R0 145.600.0 -600 kHz 127.3 AG    
R0 145.600.0 -600 kHz 94.8 RG    
R0a 145.612.5 -600 kHz   CT C4FM 28645
R0a 145.612.5 -600 kHz 94.8 ME    
R0a 145.612.5 -600 kHz 94.8 TP    
R0a 145.612.5 -600 kHz   TP    
R1 145.625.0 -600 kHz   ME    
R1 145.625.0 -600 kHz 94.8 PA    
R1a 145.637.5 -600 kHz 94.8 AG    
R1a 145.637.5 -600 kHz 127.3 ME    
R1a 145.637.5 -600 kHz 77.0 RG EL-SVX  
R2 145.650.0 -600 kHz 127.3 CL    
R2 145.650.0 -600 kHz 94.8 ME    
R2 145.650.0 -600 kHz 94.8 ME    
R2 145.650.0 -600 kHz 94.8 RG DMR  
R2 145.650.0 -600 kHz 94.8 TP C4FM  
R2 145.650.0 -600 kHz   TP C4FM  
R2a 145.662.5 -600 kHz 67.0 ME    
R3 145.675.0 -600 kHz 94.8 AG    
R3 145.675.0 -600 kHz 88.5 ME    
R3 145.675.0 -600 kHz   SR    
R3 145.675.0 -600 kHz 127.3 TP    
R3a 145.687.5 -600 kHz   CL    
R3a 145.687.5 -600 kHz 127.3 CT    
R3a 145.687.5 -600 kHz 94.8 PA    
R4 145.700.0 -600 kHz 94.8 PA    
R4 145.700.0 -600 kHz 94.8 PA    
R4a 145.712.5 -600 kHz 94.8 AG    
R5 145.725.0 -600 kHz 94.8 CT    
R5 145.725.0 -600 kHz 127.3 TP    
R5a 145.737.5 -600 kHz 127.3 CT C4FM  
R5a 145.737.5 -600 kHz 123 PA    
R5a 145.737.5 -600 kHz 77.0 SR EL 316016
R5a 145.737.5 -600 kHz 127.3 TP    
R6 145.750.0 -600 kHz 94.8 AG    
R6 145.750.0 -600 kHz  94.8 ME    
R6a 145.762.5 -600 kHz 127.3 PA C4FM  
R6a 145.762.5 -600 kHz 94.8 RG    
R6a 145.762.5 -600 kHz   SR EL-SVX  
R7 145.775.0 -600 kHz 94.8 TP    
R7a 145.787.5 -600 kHz 94.8 PA    
R7a 145.787.5 -600 kHz 110.9 RG    
RU1 430.025.0 +1.6 MHz 127.3 CT    
RU1 430.025.0 +1.6 MHz   PA     
RU1 430.025.0 +5.0 MHz 94.8 RG    
RU2 430.050.0 +1.6 MHz 94.8 CT    
RU3 430.075.0 +1.6 MHz 94.8 AG    
RU3 430.075.0 +1.6 MHz   SR    
RU4 430.100.0 +5.0 MHz 94.8 PA    
RU4 430.100.0 +1.6 MHz   TP    
RU5 430.125.0 +1.6 MHz 127.3 ME    
RU5 430.125.0 +1.6 MHz 88.5 ME    
RU5 430.125.0 +5.0 MHz 118.8 PA    
RU5 430.125.0 +1.6 MHz 77.0 SR EL 932084
RU5 430.125.0 +1.6 MHz 94.8 TP    
RU5a 430.137.5 +5.0 MHz CC2 ME DMR 223988
RU6 430.150.0 +1.6 MHz   CL    
RU5 430.150.0 +1.6 MHz 127.3 CT    
RU6 430.150.0 +5.0 MHz   RG C4FM  
RU6 430.150.0 +5.0 MHz   RG C4FM  
RU6a 430.162.5 +5.0 MHz CC1 SR DMR 2229037
RU7 430.175.0 +1.6 MHz   CT C4FM 28645
RU7 430.175.0 +5.0 MHz CC1 PA DMR  
RU7 430.175.0 +1.6 MHz 94.8 RG    
RU7 430.175.0 +1.6 MHz   TP    
RU8 430.200.0 +5.0 MHz   CT 3D  
RU8  430.200.0 +5.0 MHz   RG DS  
RU8 430.200.0 +5.0 MHz   TP    
RU9 430.225.0 +1.6 MHz 94.8 RG    
RU9 430.225.0 +5.0 MHz 94.8 TP    
RU10 430.250.0 +1.6 MHz 127.3 CT C4FM  
RU10 430.250.0 +1.6 MHz 127.3 EN    
RU11 430.275.0 +5.0 MHz CC1 PA DMR 222156
RU11 430.275.0 +5.0 MHz 94.8 RG    
RU11a 430.287.5 +5.0 MHz   CT DMR  
RU12 430.300.0 +1.6 MHz 88.5 TP EL-SVX  
RU12 430.300.0 +5.0 MHz 94.8 TP    
RU 430.325.0 +5.0 MHz   CT DS  
RU13 430.325.0 +1.6 MHz 127.3 ME    
RU14 430.350.0 +5.0 MHz   EN 3D  
RU15 430.375.0 +5.0 MHz   CT 3D  
RU15 430.375.0 +5.0 MHz 127.3 PA    
RU 430.400.0 +5.0 MHz   AG DS  
RU 430.400.0 +5.0 MHz   CT 3D  
RU 430.425.0 +5.0 MHz   CT DMR  
RU 430.450.0 +5.0 MHz   AG DS  
RU 430.475.0 +5.0 MHz 107.2 ME    
RU 430.500.0 +5.0 MHz 94.8 AG    
RU 430.500.0 +5.0 MHz   SR DS  
RU 430.562.5 +5.0 MHz   AG DS  
RU 430.575.0 +5.0 MHz 94.8 CT    
RU 430.612.5 +5.0 MHz 94.8 PA    
HotSpot 430.650.0 0   TP C4FM  
RU 430.687.5 +5.0 MHz   AG DS  
RU 430.700.0 +5.0 MHz   AG DS  
RU 430.725.0 +5.0 MHz   CT 3D  
RU 430.737.5 +5.0 MHz 94.8 AG    
RU 430.775.0 +5.0 MHz 94.8 EN C4FM  
RU 430.800.0 +5.0 MHz   SR DS  
RU 430.825.0 +5.0 MHz 94.8 ME DMR  
RU 430.875.0 +5.0 MHz 94.8 TP EL 754612
RU 430.900.0 +5.0 MHz 94.8 AG    
HotSpot 430.950.0 0   TP DMR  
RU 430.962.5 +1.6 MHz 94.8 PA EL 565473
RU 430.962.5 +5.0 MHz   RG DMR  
RU16 431.225.0 +1.6 MHz 88.5 CT EL-SVX  
RU16  431.225.0 +1.6 MHz 77.0 EN EL-SVX  
RU17 431.250.0 +1.6 MHz 88.5 CT EL-SVX  
RU18 431.275.0 +1.6 MHz 88.5 RG EL-SVX  
RU18a 431.287.5 +1.6 MHz 88.5 ME    
RU19 431.300.0 +1.6 MHz   ME C4FM  
RU20 431.325.0 +1.6 MHz 94.8 ME    
RU20 431.325.0 +1.6 MHz 88.5 TP EL-SVX  
RU21 431.350.0 +1.6 MHz 94.8 ME    
RU21 431.350.0 +1.6 MHz 88.5 RG EL-SVX  
RU22 431.375.0 +1.6 MHz 91.5 ME EL-SVX  
RU25 431.450.0 +1.6 MHz 94.8 ME    
RU26  431.475.0 +1.6 MHz   CT DMR  
RU30a 431.587.5 +1.6 MHz 94.8 TP    
RU31 431.600.0 +1.6 MHz   SR C4FM  
HotSpot 433.275.0 0   PA C4FM 32875
E 433.337.5 0 94.8 ME EL 556391
HotSpot 433.400.0 0   TP DMR  
T 433.575.0 0 123.0 SR